| 名称 | オモト総業協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omoto total industry cooperative society. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒358-0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県入間市宮寺3272番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成24年 1月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,070,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 認可省庁 | 経済産業省 関東経済産業局(関産認協第2164号) 国土交通省 関東整備局(国関整建一産第373号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水産省 関東農政局(農林水産省指令27関経第771号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県 静岡県 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合員数 | 27人 |
